9 999,00 kr*
- Typ av projektorduk motor
- Typ av projektion frontprojektion
- Format 1:1
- Typ av fäste vägg, tak
Köps ofta tillsammans
Produktinformation
Expert-serien från celexon är en av de högkvalitativa motordrivna projektordukarna för professionellt bruk i konferens- och mötesrum samt för hemmabion. Denna skärm kännetecknas av tekniska och kvalitativa toppvärden och är lämplig för alla projektionssystem.
Specifikationer:
- 220x220 synlig användaryta
- (B x H x D): 229 x 9,4 x 11,2 cm
- Vikt: 19kg
- Ingen kant vänster, höger, nedtill (vid förfrågan tillgänglig med svart kant)
- Svart baksida som släpper igenom ljus
- Fantastiskt planläge tack vare fiberglas-duken, Gain 1.25, betraktningsvinkel 150°
- 137 Watt, spänning 230 Wolt, frekvens 50Hz
- Strömanslutning till höger (sett framifrån)
- Väggstyrning med 2 knappar ingår i leveransen
- Vit, fyrkantig aluminiumtub i RAL9010
- Ämnad för vägg- eller takmontering
- Takinbyggd ram - optional
- Radiostyrd fjärrkontroll - optional
- 12V trigger-set - optional
Skärmen kan styras med en väggomkopplare som ingår i leveransen.
En radiofjärrkontrolluppsättning finns också som tillval. Skärmen drivs av en Somfy-motor med låg brus-faktor. Monteringsvinkeln som ingår i leveransen möjliggör individuell montering på respektive plats och kan placeras fritt på dukens kassett.
Duken är utrustad med svart maskering, så att alla projicerade format kan visas på skärmen. Den svarta baksidan förhindrar att ljus tränger in eller ut. Duken kan enkelt användas framför bakgrundsbelysning.
Leveransen inkluderar duken (inkl. Kabel till väggomkopplaren), en väggomkopplare och monterings- och bruksanvisning. Valfritt: En radiofjärrkontroll, 12V avtryckarsats eller infälld takram.
Teknisk data
Namn | celexon motordriven projektorduk Expert 220x220cm |
---|---|
Artikelnummer | 1000009357 |
GTIN/EAN | 4260094740534 |
Tillverkarens artikelnummer | 1000009357 |
Modellnamn | 1000009357 |
Projektionsavstånd | Kort kastavstånd , Standard (Long Throw) |
Tillverkare | celexon |
Produkttyp | Projektordukar |
Produktserie | celexon Motor Expert |
Typ av projektorduk | motor |
Typ av projektion | frontprojektion |
Dukmaterial | matt white fibre |
Format | 1:1 Format Format: Den projicerade bilden visas i ett format (bildförhållande) som anges av projektorn. Formatet bestäms också av projektorns upplösning (se även avsnittet Upplösning). Skärmformatet väljs vanligen utifrån formatet på beamerbilden. De vanligaste formaten är 4:3, 16:9 och 16:10. |
Synlig yta (Bredd) | 220 cm Synlig yta (Bredd) Synlig yta: Den användbara ytan på en skärm är den belagda delen av duken som bilden projiceras på. Ram- och boxbredden är alltid några centimeter bredare än skärmens användbara yta. |
Synlig yta (Höjd) | 220 cm Synlig yta (Höjd) Synlig yta: Den användbara ytan på en skärm är den belagda delen av duken som bilden projiceras på. Ram- och boxbredden är alltid några centimeter bredare än skärmens användbara yta. Ledare: Ledaren eller förskjutningen är den del som ligger ovanför skärmen. På så sätt kan den övre vertikala ytan av en rullduk begränsas och fritt bestämmas inom vissa gränser. Den främre kanten förhindrar att skärmens synliga område ställs in för högt när skärmen placeras i rum med högt i tak. |
svart kant , över | 0 cm svart kant , över Maskering: Den svarta kanten på en duk kallas för maskering. Den ger en ökad kontrast till den faktiskt synliga bilden och är också ansvarig för att avgränsa bildens kant. Maskeringen kan vara fast eller variabel, till exempel för att byta till ett annat format. |
svarta kanter vänster, höger | 0 cm svarta kanter vänster, höger Maskering: Den svarta kanten på en duk kallas för maskering. Den ger en ökad kontrast till den faktiskt synliga bilden och är också ansvarig för att avgränsa bildens kant. Maskeringen kan vara fast eller variabel, till exempel för att byta till ett annat format. |
svart kant, under | 0 cm svart kant, under Maskering: Den svarta kanten på en duk kallas för maskering. Den ger en ökad kontrast till den faktiskt synliga bilden och är också ansvarig för att avgränsa bildens kant. Maskeringen kan vara fast eller variabel, till exempel för att byta till ett annat format. |
Gain faktor | 1,25 Gain faktor Förstärkningsfaktor: Förstärkningsfaktorn (eller även kallad förstärkning) används för att bedöma skärmarnas reflektionsbeteende och beskriver den ljusförstärkning som uppnås i kontrast till projektorns ljusstyrka. En förstärkningsfaktor på 1,2 innebär att skärmen reflekterar 1,2 gånger mer i en viss riktning än en definierad vit standardyta. Förstärkningsfaktorn anges alltid för den raka betraktningsvinkeln 0 grader. Hot spot: En hot spot är en ljusning i mitten av bilden på en skärm. Dessa störande artefakter skapas av projektorlampans direkta synlighet och förekommer endast på skärmar med mycket hög förstärkningsfaktor (1,8-2,0). |
Typ av fäste | tak , vägg |
Funktioner | svart baksida |
Certifikat | B1 mycket lättantändlig |
Produktbredd | 229 cm |
Produkthöjd | 9,4 cm |
Produktdjup | 11,2 cm |
Produktvikt | 19 kg |
Färg | vit |
Tillstånd | Ny |
Garantitid | 24 Månad |
Typ av garanti | införselservice Information om tjänster och stöd |
Information om tillverkarens garanti:
Här hittar du mer detaljerad information om de olika typerna av garantier. Se vår tillverkaröversikt för kontaktuppgifter och garantivillkor för motsvarande garantianspråk. De lagstadgade garantirättigheterna begränsas inte av en extra tillverkargaranti. Vårt ansvar för defekter regleras av lagen. Felrättigheter kan begäras kostnadsfritt.