5 109,99 kr*
- Typ av projektorduk ramspänd
- Typ av projektion frontprojektion
- Format 16:10
- Typ av fäste vägg
Produktinformation
Expert PureWhite
Upplev dina bilder i maximal storlek utan irriterande ramdelar. Celexon-ramduken Expert PureWhite passar nästan osynligt in i ditt utrymme. Duken är sträckt över ramen framifrån vilket låter dig projicera till kanten; du får en bildstorlek som motsvarar nästan hela måtten på duken. Tack vare den plana designen är Expert PureWhite bara 27 mm från din vägg.
Naturligtvis använder vi samma dukar som vi känner från våra andra Expert-serier. Dessa är bland de mest kompetenta projektionsytorna som produceras i Europa.
Specifikationer:
- Duk: PVC mattvit, typ D med 1,1 Gain vid 165° synvinkel
- Synligt användbart område: 280x175cm
- Finstrukturerad yta för högupplöst 4K-innehåll
- Brandskyddsklass B1 enligt DIN 4102-1:1998-05
- Permanent perfekt sträckt duk tack vare fästet på baksidan med kardborrband
- Fast aluminiumram med 95 x 21 mm (BxD)
- Ramen är inte synlig för publiken
- Mycket platt design 27 mm (inkl. väggfäste)
- Enkel montering av ramen
Oavsett om det handlar om museer, konferensrum, träningscenter eller hemma; celexon-ramduken Expert PureWhite övertygar med sitt utmärkta utförande och det iögonfallande utseende. Bakre remmar garanterar en permanent perfekt planhet, den mattvita projektionsytan skapar bilder med 1,1 Gain även under svaga ljusförhållanden och reflekterar dem homogent över hela visningsvinkeln upp till 165°. Den finstrukturerade ytan visar givetvis också högupplösta innehåll som överstiger 4K-upplösning. Utöver duken inkluderar leveransomfånget också enkla monteringsinstruktioner och allt monteringsmaterial för fästning på betongväggar eller murverk.
Teknisk data
Namn | celexon ramspännd projektorduk Expert PureWhite 280 x 175 cm |
---|---|
Artikelnummer | 1000009637 |
GTIN/EAN | 4260094740404 |
Tillverkarens artikelnummer | 1000009637 |
Modellnamn | 1000009637 |
Projektionsavstånd | Kort kastavstånd , Standard (Long Throw) , Ultrakort kastavstånd |
Tillverkare | celexon |
Produkttyp | Projektordukar |
Produktserie | celexon PureWhite Expert |
Typ av projektorduk | ramspänd |
Typ av projektion | frontprojektion |
Dukmaterial | matt white PVC |
Format | 16:10 Format Format: Den projicerade bilden visas i ett format (bildförhållande) som anges av projektorn. Formatet bestäms också av projektorns upplösning (se även avsnittet Upplösning). Skärmformatet väljs vanligen utifrån formatet på beamerbilden. De vanligaste formaten är 4:3, 16:9 och 16:10. |
Synlig yta (Bredd) | 280 cm Synlig yta (Bredd) Synlig yta: Den användbara ytan på en skärm är den belagda delen av duken som bilden projiceras på. Ram- och boxbredden är alltid några centimeter bredare än skärmens användbara yta. |
Synlig yta (Höjd) | 175 cm Synlig yta (Höjd) Synlig yta: Den användbara ytan på en skärm är den belagda delen av duken som bilden projiceras på. Ram- och boxbredden är alltid några centimeter bredare än skärmens användbara yta. Ledare: Ledaren eller förskjutningen är den del som ligger ovanför skärmen. På så sätt kan den övre vertikala ytan av en rullduk begränsas och fritt bestämmas inom vissa gränser. Den främre kanten förhindrar att skärmens synliga område ställs in för högt när skärmen placeras i rum med högt i tak. |
svart kant , över | 0 cm svart kant , över Maskering: Den svarta kanten på en duk kallas för maskering. Den ger en ökad kontrast till den faktiskt synliga bilden och är också ansvarig för att avgränsa bildens kant. Maskeringen kan vara fast eller variabel, till exempel för att byta till ett annat format. |
svarta kanter vänster, höger | 0 cm svarta kanter vänster, höger Maskering: Den svarta kanten på en duk kallas för maskering. Den ger en ökad kontrast till den faktiskt synliga bilden och är också ansvarig för att avgränsa bildens kant. Maskeringen kan vara fast eller variabel, till exempel för att byta till ett annat format. |
svart kant, under | 0 cm svart kant, under Maskering: Den svarta kanten på en duk kallas för maskering. Den ger en ökad kontrast till den faktiskt synliga bilden och är också ansvarig för att avgränsa bildens kant. Maskeringen kan vara fast eller variabel, till exempel för att byta till ett annat format. |
Gain faktor | 1,1 Gain faktor Förstärkningsfaktor: Förstärkningsfaktorn (eller även kallad förstärkning) används för att bedöma skärmarnas reflektionsbeteende och beskriver den ljusförstärkning som uppnås i kontrast till projektorns ljusstyrka. En förstärkningsfaktor på 1,2 innebär att skärmen reflekterar 1,2 gånger mer i en viss riktning än en definierad vit standardyta. Förstärkningsfaktorn anges alltid för den raka betraktningsvinkeln 0 grader. Hot spot: En hot spot är en ljusning i mitten av bilden på en skärm. Dessa störande artefakter skapas av projektorlampans direkta synlighet och förekommer endast på skärmar med mycket hög förstärkningsfaktor (1,8-2,0). |
Horisontell synvinkel | 165° Horisontell synvinkel Synvinkel: Betraktningsvinkeln anger det avstånd från centrumlinjen där den projicerade bilden uppfattas som av god kvalitet utan begränsningar. Som regel anges den horisontella betraktningsvinkeln. En bra betraktningsvinkel ligger i intervallet 110-130 grader från bildens mittpunkt, dvs. 55-65 grader till vänster och 65 grader till höger. Om du befinner dig utanför betraktningsvinkeln försämras bilden oproportionerligt mycket. |
Typ av fäste | vägg |
Produktbredd | 280 cm |
Produkthöjd | 175 cm |
Produktdjup | 2,7 cm |
Produktvikt | 9,3 kg |
Färg | vit |
Tillstånd | Ny |
Garantitid | 24 Månad |
Typ av garanti | införselservice Information om tjänster och stöd |
Information om tillverkarens garanti:
Här hittar du mer detaljerad information om de olika typerna av garantier. Se vår tillverkaröversikt för kontaktuppgifter och garantivillkor för motsvarande garantianspråk. De lagstadgade garantirättigheterna begränsas inte av en extra tillverkargaranti. Vårt ansvar för defekter regleras av lagen. Felrättigheter kan begäras kostnadsfritt.