13 995,00 kr*
- Typ av projektorduk takinfälld, motor
- Typ av projektion frontprojektion
- Format 4:3
- Typ av fäste tak
Köps ofta tillsammans
Produktinformation
celexon Expert motordriven takinfälld projektorduk 300 x 225 cm, 147"
Den takinfällda motordrivna ”Expertduken” smälter väl in i ett modernt konferens – eller seminarierum samt i en hemmabiomiljö. Denna duk är utrustad med högteknologiska funktioner och materialet är av högsta kvalitet.
Kortfattad information:
- 300 x 225 cm bildvisningsyta
- Format: 4:3
- 5 cm svart ram till vänster och höger
- Svart, tung viktstav (38mm hög)
- Kassettstorlek: 319 x 11,2 x 9,4 cm
- Vikt: 21 kg
- Svart, ogenomskinlig baksida
- Utmärkt planhet
- Brandklass: M1 7201-96 & B1 DIN 4102-1
- Effekt: 115 watt, spänning 230 volt, frekvens 50 Hz
- Gain faktor: 1,2 som är optimalt för hemmabio och presentationer
- Strömkontakt på höger sida
- Elegant vit monteringsram i aluminium med sidopaneler
- Tillgång till duken via sidopaneler efter installation
- Minsta höjd 13,7 cm, max 110 cm
- Lämplig för vägg- och takmontage (fästen medföljer)
- Fjärrkontroll som tillval
- Inställbar även för andra format
Monteringen av duken är enkel och smidig. Efter installationen är den lätt tillgänglig via två sidopaneler. Systemet är mycket flexibelt och duken kan diskret gömmas i undertaket.
Den omgivande svarta ramen förbättrar kontrasten på den projicerade bilden. Duken har en svart baksida för att motverka ljuspenetration och kan även utan problem användas framför eventuell bakgrundsbelysning. Även andra format kan ställas in som 16:9, 16:10 samt 21:9.
I leveransen ingår: duk, kabel till styrningsanordning, monteringsmaterial (inkluderar fästen för installation av duk), samt installations- och bruksanvisning. Trådlös fjärrkontroll, IR-fjärrkontroll och en 12 v Triggerset finns tillgängligt som tillval.
Teknisk data
Namn | celexon Expert motordriven takinfälld projektorduk 300 x 225 cm, 147" |
---|---|
Artikelnummer | 1090203 |
GTIN/EAN | 4260094731440 |
Tillverkarens artikelnummer | 1090203 |
Modellnamn | 1090203 |
Projektionsavstånd | Kort kastavstånd , Standard (Long Throw) |
Tillverkare | celexon |
Produkttyp | Projektordukar |
Produktserie | celexon Tak infälld Expert |
Typ av projektorduk | motor , takinfälld |
Typ av projektion | frontprojektion |
Dukmaterial | matt white PVC |
Format | 4:3 Format Format: Den projicerade bilden visas i ett format (bildförhållande) som anges av projektorn. Formatet bestäms också av projektorns upplösning (se även avsnittet Upplösning). Skärmformatet väljs vanligen utifrån formatet på beamerbilden. De vanligaste formaten är 4:3, 16:9 och 16:10. |
Synlig yta (Bredd) | 300 cm Synlig yta (Bredd) Synlig yta: Den användbara ytan på en skärm är den belagda delen av duken som bilden projiceras på. Ram- och boxbredden är alltid några centimeter bredare än skärmens användbara yta. |
Synlig yta (Höjd) | 225 cm Synlig yta (Höjd) Synlig yta: Den användbara ytan på en skärm är den belagda delen av duken som bilden projiceras på. Ram- och boxbredden är alltid några centimeter bredare än skärmens användbara yta. Ledare: Ledaren eller förskjutningen är den del som ligger ovanför skärmen. På så sätt kan den övre vertikala ytan av en rullduk begränsas och fritt bestämmas inom vissa gränser. Den främre kanten förhindrar att skärmens synliga område ställs in för högt när skärmen placeras i rum med högt i tak. |
svart kant , över | 0 cm svart kant , över Maskering: Den svarta kanten på en duk kallas för maskering. Den ger en ökad kontrast till den faktiskt synliga bilden och är också ansvarig för att avgränsa bildens kant. Maskeringen kan vara fast eller variabel, till exempel för att byta till ett annat format. |
svarta kanter vänster, höger | 5 cm svarta kanter vänster, höger Maskering: Den svarta kanten på en duk kallas för maskering. Den ger en ökad kontrast till den faktiskt synliga bilden och är också ansvarig för att avgränsa bildens kant. Maskeringen kan vara fast eller variabel, till exempel för att byta till ett annat format. |
svart kant, under | 0 cm svart kant, under Maskering: Den svarta kanten på en duk kallas för maskering. Den ger en ökad kontrast till den faktiskt synliga bilden och är också ansvarig för att avgränsa bildens kant. Maskeringen kan vara fast eller variabel, till exempel för att byta till ett annat format. |
Gain faktor | 1,2 Gain faktor Förstärkningsfaktor: Förstärkningsfaktorn (eller även kallad förstärkning) används för att bedöma skärmarnas reflektionsbeteende och beskriver den ljusförstärkning som uppnås i kontrast till projektorns ljusstyrka. En förstärkningsfaktor på 1,2 innebär att skärmen reflekterar 1,2 gånger mer i en viss riktning än en definierad vit standardyta. Förstärkningsfaktorn anges alltid för den raka betraktningsvinkeln 0 grader. Hot spot: En hot spot är en ljusning i mitten av bilden på en skärm. Dessa störande artefakter skapas av projektorlampans direkta synlighet och förekommer endast på skärmar med mycket hög förstärkningsfaktor (1,8-2,0). |
Typ av fäste | tak |
Funktioner | svart baksida |
Certifikat | B1 mycket lättantändlig |
Produktbredd | 351 cm |
Produkthöjd | 11,8 cm |
Produktdjup | 15,4 cm |
Produktvikt | 26 kg |
Färg | vit |
Tillstånd | Ny |
Garantitid | 24 Månad |
Typ av garanti | införselservice Information om tjänster och stöd |
Information om tillverkarens garanti:
Här hittar du mer detaljerad information om de olika typerna av garantier. Se vår tillverkaröversikt för kontaktuppgifter och garantivillkor för motsvarande garantianspråk. De lagstadgade garantirättigheterna begränsas inte av en extra tillverkargaranti. Vårt ansvar för defekter regleras av lagen. Felrättigheter kan begäras kostnadsfritt.