2 929,00 kr*
- Typ av projektorduk mobil
- Typ av projektion frontprojektion
- Format 16:9
- Gain faktor 1,2
Köps ofta tillsammans
Produktinformation
Artikelnummer: 1090368
Med celexon" Ultramobile Plus Professional" köper du en filmduk som är mycket lätt att bära med sig. Kassetten är stilrent utformad och försedd med två handtag. Duken har mycket hög kvalitet för bästa planhet och ger en enastående bildåtergivning. Ingen ytterligare montering krävs utan duken är lätt att dra upp!
Kortfattad information:
- 194 x 109 cm bildvisningsyta
- 3 cm svart ram till vänster, höger och ovanför
- Svart drop line: 117 cm
- Vikt: 14 kg
- Kassettstorlek: 215 x 10 x 12 cm (B x H x D)
- Perfekt för presentationer och hemmabio med 1,2 Gain
- Svart, ogenomskinlig baksida
- Sax länksystem med gasfjäder
- Aluminiumväska för säker transport
- Blixtsnabb montering och demontering med två handtag
celexon Ultramobile Plus Professional består av tre lager och har en Gain-faktor på 1,2. Det stabiliserande materiallagret i mitten av duken tillsammans med den svarta beläggningen på insidan och den vita beläggningen på utsidan, ger en utmärkt projicering. Duken har två högklassiga gasfjädrar och kan höjd justeras via den integrerade, robusta sax länksystemet. Således är ”celexon ultramobile Plus Professional” lätt att anpassa till alla typer av projektion!
Duken har två fästpunkter i den övre stången som garanterar en lång livslängd och funktionalitet. Detta genererar perfekt passform och utmärkt planhet. Den mycket lätta och slimmade aluminiumkassetten med två lås för att skydda filmduken under transport, kan enkelt bäras med överallt. De två fällbara fötterna säkerställer en stabil konstruktion
Teknisk data
Namn | celexon projektorduk ultramobil Professional Plus, 200 x 113 cm |
---|---|
Artikelnummer | 1090368 |
GTIN/EAN | 4260094732225 |
Tillverkarens artikelnummer | 1090368 |
Modellnamn | 1090368 |
Projektionsavstånd | Kort kastavstånd , Standard (Long Throw) |
Tillverkare | celexon |
Produkttyp | Projektordukar |
Produktserie | celexon Ultramobil Professional Plus |
Typ av projektorduk | mobil |
Typ av projektion | frontprojektion |
Dukmaterial | matt white polyester |
Format | 16:9 Format Format: Den projicerade bilden visas i ett format (bildförhållande) som anges av projektorn. Formatet bestäms också av projektorns upplösning (se även avsnittet Upplösning). Skärmformatet väljs vanligen utifrån formatet på beamerbilden. De vanligaste formaten är 4:3, 16:9 och 16:10. |
Synlig yta (Bredd) | 194 cm Synlig yta (Bredd) Synlig yta: Den användbara ytan på en skärm är den belagda delen av duken som bilden projiceras på. Ram- och boxbredden är alltid några centimeter bredare än skärmens användbara yta. |
Synlig yta (Höjd) | 109 cm Synlig yta (Höjd) Synlig yta: Den användbara ytan på en skärm är den belagda delen av duken som bilden projiceras på. Ram- och boxbredden är alltid några centimeter bredare än skärmens användbara yta. Ledare: Ledaren eller förskjutningen är den del som ligger ovanför skärmen. På så sätt kan den övre vertikala ytan av en rullduk begränsas och fritt bestämmas inom vissa gränser. Den främre kanten förhindrar att skärmens synliga område ställs in för högt när skärmen placeras i rum med högt i tak. |
svart kant , över | 3 cm svart kant , över Maskering: Den svarta kanten på en duk kallas för maskering. Den ger en ökad kontrast till den faktiskt synliga bilden och är också ansvarig för att avgränsa bildens kant. Maskeringen kan vara fast eller variabel, till exempel för att byta till ett annat format. |
svarta kanter vänster, höger | 3 cm svarta kanter vänster, höger Maskering: Den svarta kanten på en duk kallas för maskering. Den ger en ökad kontrast till den faktiskt synliga bilden och är också ansvarig för att avgränsa bildens kant. Maskeringen kan vara fast eller variabel, till exempel för att byta till ett annat format. |
svart kant, under | 120 cm svart kant, under Maskering: Den svarta kanten på en duk kallas för maskering. Den ger en ökad kontrast till den faktiskt synliga bilden och är också ansvarig för att avgränsa bildens kant. Maskeringen kan vara fast eller variabel, till exempel för att byta till ett annat format. |
Gain faktor | 1,2 Gain faktor Förstärkningsfaktor: Förstärkningsfaktorn (eller även kallad förstärkning) används för att bedöma skärmarnas reflektionsbeteende och beskriver den ljusförstärkning som uppnås i kontrast till projektorns ljusstyrka. En förstärkningsfaktor på 1,2 innebär att skärmen reflekterar 1,2 gånger mer i en viss riktning än en definierad vit standardyta. Förstärkningsfaktorn anges alltid för den raka betraktningsvinkeln 0 grader. Hot spot: En hot spot är en ljusning i mitten av bilden på en skärm. Dessa störande artefakter skapas av projektorlampans direkta synlighet och förekommer endast på skärmar med mycket hög förstärkningsfaktor (1,8-2,0). |
Funktioner | svart baksida |
Certifikat | Brandskyddscertifiering B-s3,d0 - ”flamskyddad” enligt DIN EN 13501 , Brandskyddscertifiering B2 - ”normalt brandfarlig” i enlighet med DIN 4102 |
Produktbredd | 215 cm |
Produkthöjd | 10 cm |
Produktdjup | 12 cm |
Produktvikt | 14 kg |
Färg | svart |
Tillstånd | Ny |
Garantitid | 24 Månad |
Typ av garanti | införselservice Information om tjänster och stöd |
Information om tillverkarens garanti:
Här hittar du mer detaljerad information om de olika typerna av garantier. Se vår tillverkaröversikt för kontaktuppgifter och garantivillkor för motsvarande garantianspråk. De lagstadgade garantirättigheterna begränsas inte av en extra tillverkargaranti. Vårt ansvar för defekter regleras av lagen. Felrättigheter kan begäras kostnadsfritt.