1 809,00 kr*
- Typ av projektorduk manuell
- Format 4:3
- Typ av fäste vägg, tak
- Gain faktor 1
Produktinformation
Artikelnummer: 3610169
DELUXX Advanced Slowmotion manuell projektorduk är en manuellt manövrerbar filmduk och utmärker sig genom en patenterad Slow-Return-mekanism (Softinkörningssystem), en högkvalitativ 4-lagers projektionstyg och en formskön och attraktiv aluminiumkassett inklusive en fritt placeringsbar vägg/takmonteringsbygel i metall.
Den patenterade DELUXX-Softinkörningen kan stannas manuellt vid varje steg (3 sekunder att hålla för låsning) och drar duken tillbaka med automatisk bromsning inom 8 sekunder innan helt inkörd.
Detta förhindrar mekaniska skador vid felaktig hantering och ett slag av viktstången i kassetten som ofta kan förekomma vid klassiska manuella mekanismer. Är filmduken helt utkörd kan positionssystemet inte låsas fast och duken blir mindre utsträckt samt kan effektivt förhindra en veckbildning om duken är varaktigt utkörd.
"DELUXX mattvit Polaro" projektionsduk är en högkvalitativ 4-lagers fiberglastyg med diffus PVC-beläggning och ger med 1,0 gain vid 160° betraktningsvinkel för en enastående, enhetlig och färgtrogen bildreflektion.
Fiberglastyget förhindrar ytterligare klimatpåverkan som snabbt kan förekomma hos rena PVC-dukar.
Duken är belagd med mögelhämmande medel, är vattentålig och avvisar fukt.
- Manuell filmduk med en projektionsduk i PVC, ljusogenomtränglig (svart baksida)
- Ny mekanism: Duken bromsas vid inkörning
- Attraktivt aluminiumkassett
- Vägg- eller takmontering via medföljande monteringsbygel
- Projektionsduk låsbar i flera steg
- Den undre viktstången ger en optimal planhet av filmduken och sticker ut på varje sida ca 2,5 cm om duken.
- Bildvisningsyta 171 x 128 cm
- Kontrastförstärkande svart ram (omkretsande) på 4 cm
- 8 cm black dropline
- Kassettmått: 186 x 8,4 x 7,3 cm (BxHxD)
Teknisk data
Namn | DELUXX Advanced Slowmotion manuell projektorduk 171 x 128 cm mattvit Polaro |
---|---|
Artikelnummer | 3610169 |
GTIN/EAN | 4250064997358 |
Tillverkarens artikelnummer | 19735 |
Modellnamn | 19735 |
Projektionsavstånd | Kort kastavstånd , Standard (Long Throw) |
Tillverkare | DELUXX |
Produkttyp | Projektordukar |
Produktserie | DELUXX Advanced Slowmotion-serien |
Typ av projektorduk | manuell |
Dukmaterial | matt white PVC |
Format | 4:3 Format Format: Den projicerade bilden visas i ett format (bildförhållande) som anges av projektorn. Formatet bestäms också av projektorns upplösning (se även avsnittet Upplösning). Skärmformatet väljs vanligen utifrån formatet på beamerbilden. De vanligaste formaten är 4:3, 16:9 och 16:10. |
Synlig yta (Bredd) | 171 cm Synlig yta (Bredd) Synlig yta: Den användbara ytan på en skärm är den belagda delen av duken som bilden projiceras på. Ram- och boxbredden är alltid några centimeter bredare än skärmens användbara yta. |
Synlig yta (Höjd) | 128 cm Synlig yta (Höjd) Synlig yta: Den användbara ytan på en skärm är den belagda delen av duken som bilden projiceras på. Ram- och boxbredden är alltid några centimeter bredare än skärmens användbara yta. Ledare: Ledaren eller förskjutningen är den del som ligger ovanför skärmen. På så sätt kan den övre vertikala ytan av en rullduk begränsas och fritt bestämmas inom vissa gränser. Den främre kanten förhindrar att skärmens synliga område ställs in för högt när skärmen placeras i rum med högt i tak. |
svart kant , över | 8 cm svart kant , över Maskering: Den svarta kanten på en duk kallas för maskering. Den ger en ökad kontrast till den faktiskt synliga bilden och är också ansvarig för att avgränsa bildens kant. Maskeringen kan vara fast eller variabel, till exempel för att byta till ett annat format. |
svarta kanter vänster, höger | 4 cm svarta kanter vänster, höger Maskering: Den svarta kanten på en duk kallas för maskering. Den ger en ökad kontrast till den faktiskt synliga bilden och är också ansvarig för att avgränsa bildens kant. Maskeringen kan vara fast eller variabel, till exempel för att byta till ett annat format. |
svart kant, under | 4 cm svart kant, under Maskering: Den svarta kanten på en duk kallas för maskering. Den ger en ökad kontrast till den faktiskt synliga bilden och är också ansvarig för att avgränsa bildens kant. Maskeringen kan vara fast eller variabel, till exempel för att byta till ett annat format. |
Gain faktor | 1 Gain faktor Förstärkningsfaktor: Förstärkningsfaktorn (eller även kallad förstärkning) används för att bedöma skärmarnas reflektionsbeteende och beskriver den ljusförstärkning som uppnås i kontrast till projektorns ljusstyrka. En förstärkningsfaktor på 1,2 innebär att skärmen reflekterar 1,2 gånger mer i en viss riktning än en definierad vit standardyta. Förstärkningsfaktorn anges alltid för den raka betraktningsvinkeln 0 grader. Hot spot: En hot spot är en ljusning i mitten av bilden på en skärm. Dessa störande artefakter skapas av projektorlampans direkta synlighet och förekommer endast på skärmar med mycket hög förstärkningsfaktor (1,8-2,0). |
Horisontell synvinkel | 150° Horisontell synvinkel Synvinkel: Betraktningsvinkeln anger det avstånd från centrumlinjen där den projicerade bilden uppfattas som av god kvalitet utan begränsningar. Som regel anges den horisontella betraktningsvinkeln. En bra betraktningsvinkel ligger i intervallet 110-130 grader från bildens mittpunkt, dvs. 55-65 grader till vänster och 65 grader till höger. Om du befinner dig utanför betraktningsvinkeln försämras bilden oproportionerligt mycket. |
Typ av fäste | tak , vägg |
Funktioner | svart baksida |
Produktbredd | 171 cm |
Produkthöjd | 128 cm |
Produktvikt | 8,1 kg |
Tillstånd | Ny |
Garantitid | 24 Månad |
Typ av garanti | införselservice Information om tjänster och stöd |
Information om tillverkarens garanti:
Här hittar du mer detaljerad information om de olika typerna av garantier. Se vår tillverkaröversikt för kontaktuppgifter och garantivillkor för motsvarande garantianspråk. De lagstadgade garantirättigheterna begränsas inte av en extra tillverkargaranti. Vårt ansvar för defekter regleras av lagen. Felrättigheter kan begäras kostnadsfritt.